Device Name | Model(s) | Company | Declaration ID | Certification Date |
---|---|---|---|---|
Bluetooth Humidity&Temperature Monitor | SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor, TP358~ SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluet...ooth Humidity&Temperature Monitor, TP357~ SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor, TP393~ SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor, C59~ SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor, TP359W~ SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor, C58~ SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor, TP358W~ SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor, C93~ SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor, TP393W~ SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor, C57~ SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor, TP357W~ SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor, TP360B~ SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor, C60B~ SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor, TP360BW~ SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor, TP360C~ SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor, C60C~ SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor, TP360CW~ SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor, TP394B~ SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor, C94B~ SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor, TP394BW~ SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor, TP394C~ SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor, C94C~ SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor, TP394CW~ | iTronics Co.,Limited | D058309 (58309) | 2021-12-22 |
Device Name | Company | Model ID | QID | Certification Date |
---|---|---|---|---|
Bluetooth Humidity&Temperature Monitor | iTronics Co.,Limited | TP358 | 180747 | 2021-12-22 |
Bluetooth Humidity&Temperature Monitor - Listing Submitted - BQA Approved
Hardware Version: TP358 V01
Software Version: TP358_H80C53F_38F6
TCRL Version: TCRL 2021-1
Released 2021-07-1, Ends
Reference Design Components
Component Description | QID |
---|---|
Attribute Protocol | 113548 |
Device Information Service | |
Generic Access Profile | |
Generic Attribute Profile | |
Interoperability Test Specification | |
Logical Link Control and Adaption Protocol | 113548 |
Low Energy Link Layer | |
Low Energy RF PHY | |
Product Type | |
Security Manager Protocol | |
Summary ICS |
Model ID | Device Name | Company |
---|
TP358 | Bluetooth Humidity&Temperature Monitor | Itronics Co L T D |
Details
Certification Date | 2021-12-22 |
Product Category | Bluetooth Humidity&Temperature Monitor |
QDID | |
Company URL |
TP358 | SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor | Itronics Co L T D |
TP357 | SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor | Itronics Co L T D |
TP393 | SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor | Itronics Co L T D |
C59 | SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor | Itronics Co L T D |
TP359W | SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor | Itronics Co L T D |
C58 | SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor | Itronics Co L T D |
TP358W | SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor | Itronics Co L T D |
C93 | SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor | Itronics Co L T D |
TP393W | SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor | Itronics Co L T D |
Additional Models Using this Certification
C57 | SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor | Itronics Co L T D |
TP357W | SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor | Itronics Co L T D |
TP360B | SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor | Itronics Co L T D |
C60B | SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor | Itronics Co L T D |
TP360BW | SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor | Itronics Co L T D |
TP360C | SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor | Itronics Co L T D |
C60C | SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor | Itronics Co L T D |
TP360CW | SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor | Itronics Co L T D |
TP394B | SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor | Itronics Co L T D |
C94B | SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor | Itronics Co L T D |
TP394BW | SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor | Itronics Co L T D |
TP394C | SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor | Itronics Co L T D |
C94C | SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor | Itronics Co L T D |
TP394CW | SHENZHEN ECARE ELECTRONICS CO., LTD Bluetooth Humidity&Temperature Monitor | Itronics Co L T D |
The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.