EnergyStar Certifications
ENERGY STAR Certified Central Air Conditioners and Air-Source Heat Pumps
Device Name | Model Number | Company | Certification Date |
---|---|---|---|
HP - Mini or Multi Split | 2023-11-18 |
Descriptor | Details |
---|---|
Partner Name | Carrier Corporation |
Updated On | 2023-12-02 |
Last Update | 2023-12-03 |
Manufacturer Type | System Manufacturer |
Series Name | DLC series |
Outdoor Unit Brand Name | Midea |
Outdoor Unit Model Number | DLCMTAH48EAK |
Indoor Unit Brand Name | MIDEA |
Cold Climate | Yes |
Meets Peak Cooling Requirements | No |
SEER2 (Btu/Wh) | 18.7 |
EER2 (Btu/Wh) | 10 |
HSPF2 (Btu/Wh) | 8.8 |
Cooling Capacity (Btu/h) | 48000 |
Heating Capacity at 47°F (Btu/h) | 48000 |
Heating Capacity at 17°F (Btu/h) | 32000 |
Heating Capacity at 5°F (Btu/h) | 34000 |
COP at 5°F | 1.8 |
Compressor Staging | Continuously variable |
Refrigerant Type | R-410A |
Refrigerant with GWP | R-410A (GWP:2088) |
Connected Capable | No |
Date Available on Market | 10/05/2023 |
Date Certified | 11/18/2023 |
Markets | United States, Canada |
CB Model Identifier | ES_1020846_DLCMTAH48EAK_10062023005728_2697476 |
AHRI Reference Number | 213363454 |
Tax Credit Eligible | No |
Meets ENERGY STAR Most Efficient 2023 Criteria | No |
ENERGY STAR Certified Products - Non-lighting
Device Name | Model Number | Company | Certification Date |
---|---|---|---|
HP - Mini or Multi Split | DLCMTAH48EAK | Midea | 2023-11-18 |
Descriptor | Details |
---|---|
Partner Name | Carrier Corporation |
Product Category | Central Air Conditioners and Air Source Heat Pumps |
Model Name | Heat pump |
Updated On | 2023-12-02 |
Last Update | 2023-12-03 |
CB Model Identifier | 10/05/2023 12:00:00 AM |
ENERGY STAR Certified Mini-Split Heat Pumps
Device Name | Model Number | Company | Certification Date |
---|---|---|---|
HP - Mini or Multi Split | 2023-11-18 |
Descriptor | Details |
---|---|
Partner Name | Carrier Corporation |
Updated On | 2023-12-02 |
Last Update | 2023-12-03 |
Manufacturer Type | System Manufacturer |
Series Name | DLC series |
Outdoor Unit Brand Name | Midea |
Outdoor Unit Model Number | DLCMTAH48EAK |
Indoor Unit Brand Name | MIDEA |
Cold Climate | Yes |
Meets Peak Cooling Requirements | No |
SEER2 (Btu/Wh) | 18.7 |
EER2 (Btu/Wh) | 10 |
HSPF2 (Btu/Wh) | 8.8 |
Cooling Capacity (Btu/h) | 48000 |
Heating Capacity at 47°F (Btu/h) | 48000 |
Heating Capacity at 17°F (Btu/h) | 32000 |
Heating Capacity at 5°F (Btu/h) | 34000 |
COP at 5°F | 1.8 |
Compressor Staging | Continuously variable |
Refrigerant Type | R-410A |
Refrigerant with GWP | R-410A (GWP:2088) |
Connected Capable | No |
Date Available on Market | 10/05/2023 |
Date Certified | 11/18/2023 |
Markets | United States, Canada |
CB Model Identifier | ES_1020846_DLCMTAH48EAK_10062023005728_2697476 |
AHRI Reference Number | 213363454 |
Tax Credit Eligible | No |
Meets ENERGY STAR Most Efficient 2023 Criteria | No |
The Energy Star Logo is a registered trademark of the U.S. EPA.