LED recessed luminaire
LEDS, LLC
-
Model/Supplier Specific Specifications
EnergyStar Provided Specifications
Description | Value |
---|---|
Indoor/Outdoor | Indoor/Outdoor |
Fixture Type | Downlight Recessed |
Total Light Output (lumens) | 1200 |
Total Input Power (Watts) | 14.0 |
Energy Efficiency - Measured Outside the Fixture (lumens/Watt) | 85.7 |
Power Factor | 1 |
Appearance/Correlated Color Temperature (K) | 4000k,5000k,2700k,3500k,3000k |
Color Quality (CRI) | 90 |
Light Source Life (hrs) | 50000 |
Can Size(s) | 6 |
R9 | 65 |
Special Features | Continuously Dimmable,0-10V Dimming,Wet Location Rated,White Light TunableContinuously Dimmable,0-10V Dimming,Wet Location Rated,White Light Tunable |
Date Available On Market | 05/09/2024 |
Date Certified | 05/09/2024 |
Markets | United States, Canada |
CB Model Identifier | ES 1143495 DL-6-14-5CCT-MV-D 05092024000000 3072552 |
EnergyStar Provided Specifications
Description | Value |
---|---|
Indoor/Outdoor | Indoor/Outdoor |
Fixture Type | Downlight Recessed |
Total Light Output (lumens) | 1200 |
Total Input Power (Watts) | 14.0 |
Energy Efficiency - Measured Outside the Fixture (lumens/Watt) | 85.7 |
Power Factor | 1 |
Appearance/Correlated Color Temperature (K) | 4000k,5000k,2700k,3500k,3000k |
Color Quality (CRI) | 90 |
Light Source Life (hrs) | 50000 |
Can Size(s) | 6 |
R9 | 65 |
Special Features | Continuously Dimmable,0-10V Dimming,Wet Location Rated,White Light TunableContinuously Dimmable,0-10V Dimming,Wet Location Rated,White Light Tunable |
Date Available On Market | 05/09/2024 |
Date Certified | 05/09/2024 |
Markets | United States, Canada |
CB Model Identifier | ES 1143495 DL-6-14-5CCT-MV-D 05092024000000 9853310 |
Device Name | Model | Certification Type | Certification Date |
---|---|---|---|
LED recessed luminaire | DL-6-14-5CCT-MV-D | Energy Star | 2024-05-09 |
Energy Star Certification Details
Descriptor | Details |
---|---|
Partner Name | LEDS, LLC |
Model Name | LED recessed luminaire |
Updated On | 2024-11-25 |
Last Update | 2024-11-26 |
Indoor/Outdoor | Indoor/Outdoor |
Fixture Type | Downlight Recessed |
Total Light Output (lumens) | 1200 |
Total Input Power (Watts) | 14.0 |
Energy Efficiency - Measured Outside the Fixture (lumens/Watt) | 85.7 |
Power Factor | 1 |
Appearance/Correlated Color Temperature (K) | 4000k,5000k,2700k,3500k,3000k |
Color Quality (CRI) | 90 |
Light Source Life (hrs) | 50000 |
Can Size(s) | 6 |
R9 | 65 |
Special Features | Continuously Dimmable,0-10V Dimming,Wet Location Rated,White Light TunableContinuously Dimmable,0-10V Dimming,Wet Location Rated,White Light Tunable |
Date Available On Market | 05/09/2024 |
Date Certified | 05/09/2024 |
Markets | United States, Canada |
CB Model Identifier | ES_1143495_DL-6-14-5CCT-MV-D_05092024000000_3072552 |