MA-04GB
Miko Brand LLC
- Room Air Cleaners and Purifiers
Model/Supplier Specific Specifications
EnergyStar Provided Specifications
Description | Value |
---|---|
Product Program Category | Room Air Cleaners and Purifiers |
UPC | 850012855323 |
CB Model Identifier | ES 1150003 MA-04GB 03122024163809 4355890 |
Meets ENERGY STAR Most Efficient 2022 | No |
EnergyStar Provided Specifications
Description | Value |
---|---|
UPC | 850012855323 |
Room Size (sq.ft.) | 132 |
Dust-Free Clean Air Delivery Rate (cfm) | 99 |
Smoke-Free Clean Air Delivery Rate (cfm) | 85 |
Pollen-Free Clean Air Delivery Rate (cfm) | 111 |
Dust-Free Clean Air Delivery Rate per Watt | 6.56 |
Smoke-Free Clean Air Delivery Rate per Watt | 5.5 |
Pollen-Free Clean Air Delivery Rate per Watt | 7.115384615 |
Partial On Mode Power (Watts) | 0.55 |
Annual Energy Use (kWh/year) | 91.86054545 |
Technology Types | Fan and Filter |
Ozone Emissions (ppb) | 0 |
Filter #1 Type | HEPA-Type |
Network Capability | Yes |
Connected Functions | No |
Date Available On Market | 03/01/2024 12:00:00 AM |
Date Certified | 03/28/2024 12:00:00 AM |
Markets | United States, Canada |
CB Model Identifier | ES 1150003 MA-04GB 03122024163809 4355890 |
EnergyStar Provided Specifications
Description | Value |
---|---|
UPC | 850012855323 |
Room Size (sq.ft.) | 132 |
Dust-Free Clean Air Delivery Rate (cfm) | 99 |
Smoke-Free Clean Air Delivery Rate (cfm) | 85 |
Pollen-Free Clean Air Delivery Rate (cfm) | 111 |
Dust-Free Clean Air Delivery Rate per Watt | 6.56 |
Smoke-Free Clean Air Delivery Rate per Watt | 5.5 |
Pollen-Free Clean Air Delivery Rate per Watt | 7.115384615 |
Partial On Mode Power (Watts) | 0.55 |
Annual Energy Use (kWh/year) | 91.86054545 |
Technology Types | Fan and Filter |
Ozone Emissions (ppb) | 0 |
Filter #1 Type | HEPA-Type |
Network Capability | Yes |
Connected Functions | No |
Date Available On Market | 03/01/2024 12:00:00 AM |
Date Certified | 03/28/2024 12:00:00 AM |
Markets | United States, Canada |
CB Model Identifier | ES 1150003 MA-04GB 03122024163809 4355890 |
Meets ENERGY STAR Most Efficient 2023 Criteria | Yes |
Device Name | Model | Certification Type | Certification Date |
---|---|---|---|
MA-04GB | MA-04GB | Energy Star | 2024-03-28 |
Energy Star Certification Details
Descriptor | Details |
---|---|
Partner Name | Miko Brand LLC |
Product Category | Room Air Cleaners and Purifiers |
Model Name | MA-04GB |
Updated On | 2024-11-25 |
Last Update | 2024-11-26 |
UPC | 850012855323 |
CB Model Identifier | 03/01/2024 12:00:00 AM |