Shenzhen Transsion Holdings Ltd.
Electronics Device Database
Device Name | Model | Type | Certification Date |
---|---|---|---|
Mobile Phone | X688B | Wi-Fi | 2021-11-10 |
Mobile Phone | LE8 | Wi-Fi | 2021-10-22 |
Mobile Phone | LE6 | Wi-Fi | 2021-10-22 |
Mobile Phone | KG6p | Wi-Fi | 2021-10-21 |
Mobile Phone | CH6n | Wi-Fi | 2021-10-11 |
Mobile Phone | KG6k | Wi-Fi | 2021-10-11 |
Mobile Phone | KG7 | Wi-Fi | 2021-10-11 |
Mobile Phone | KG8 | Wi-Fi | 2021-10-11 |
Mobile Phone | X6812B | Wi-Fi | 2021-10-11 |
Mobile Phone | X6511C | Wi-Fi | 2021-10-11 |
Mobile Phone | X663B | Wi-Fi | 2021-10-11 |
Mobile Phone | BD4 | Wi-Fi | 2021-10-08 |
Mobile Phone | KG5 | Wi-Fi | 2021-09-30 |
Mobile Phone | X6511B | Wi-Fi | 2021-09-28 |
Mobile Phone | CH9n | Wi-Fi | 2021-09-24 |
Mobile Phone | X6812 | Wi-Fi | 2021-08-24 |
Mobile Phone | X697 | Wi-Fi | 2021-08-24 |
Mobile Phone | X698 | Wi-Fi | 2021-08-24 |
Mobile Phone | CH7n | Wi-Fi | 2021-08-24 |
Mobile Phone | X6811 | Wi-Fi | 2021-08-09 |
Mobile Phone | KF6p | Wi-Fi | 2021-06-30 |
Mobile Phone | PR651 | Wi-Fi | 2021-06-16 |
Mobile Phone | AC8 | Wi-Fi | 2021-06-16 |
Mobile Phone | A571LS | Wi-Fi | 2021-06-15 |
Mobile Phone | X6810 | Wi-Fi | 2021-06-15 |
MiFi | TR118 | Wi-Fi | 2021-06-02 |
Mobile Phone | KF6ks | Wi-Fi | 2021-06-01 |
Mobile Phone | L6502S | Wi-Fi | 2021-05-17 |
Mobile Phone | W5006S | Wi-Fi | 2021-05-17 |
Mobile Phone | it9210 | Wi-Fi | 2021-05-03 |
Mobile Phone | BD2p | Wi-Fi | 2021-04-16 |
Mobile Phone | X689D | Wi-Fi | 2021-04-15 |
Mobile Phone | CG8 | Wi-Fi | 2021-04-13 |
Mobile Phone | KF6 | Wi-Fi | 2021-04-08 |
Mobile Phone | LE7 | Wi-Fi | 2021-04-08 |
Mobile Phone | CG7 | Wi-Fi | 2021-03-12 |
Mobile Phone | KF6k | Wi-Fi | 2021-03-12 |
Mobile Phone | X659B | Wi-Fi | 2021-03-12 |
Mobile Phone | X693 | Wi-Fi | 2021-03-05 |
Mobile Phone | CG6j | Wi-Fi | 2021-03-05 |
Mobile Phone | X695 | Wi-Fi | 2021-03-05 |
Mobile Phone | X659 | Wi-Fi | 2021-02-08 |
Mobile Phone | B1g | Wi-Fi | 2021-02-05 |
Mobile Phone | KF8 | Wi-Fi | 2020-12-11 |
Mobile Phone | LD7 | Wi-Fi | 2020-11-30 |
Mobile Phone | X692 | Wi-Fi | 2020-11-12 |
Mobile Phone | X692 | Wi-Fi | 2020-11-12 |
Mobile Phone | X692 | Wi-Fi | 2020-11-12 |
Mobile Phone | X657B | Wi-Fi | 2020-11-12 |
Mobile Phone | X657B | Wi-Fi | 2020-11-12 |
Mobile Phone | X657B | Wi-Fi | 2020-11-12 |
Mobile Phone | X682B | Wi-Fi | 2020-11-12 |
Mobile Phone | X682B | Wi-Fi | 2020-11-12 |
Mobile Phone | X682B | Wi-Fi | 2020-11-12 |
Mobile Phone | X683 | Wi-Fi | 2020-11-11 |
Mobile Phone | X683 | Wi-Fi | 2020-11-11 |
Mobile Phone | X683 | Wi-Fi | 2020-11-11 |
Mobile Phone | KE5k | Wi-Fi | 2020-11-05 |
Mobile Phone | KE5k | Wi-Fi | 2020-11-05 |
Mobile Phone | KE5k | Wi-Fi | 2020-11-05 |
Mobile Phone | BC1s | Wi-Fi | 2020-11-03 |
Mobile Phone | BC1s | Wi-Fi | 2020-11-03 |
Mobile Phone | BC1s | Wi-Fi | 2020-11-03 |
Mobile Phone | CE7j | Wi-Fi | 2020-11-02 |
Mobile Phone | CE7j | Wi-Fi | 2020-11-02 |
Mobile Phone | CE7j | Wi-Fi | 2020-11-02 |
Mobile Phone | BC1 | Wi-Fi | 2020-09-07 |
Mobile Phone | BC1 | Wi-Fi | 2020-09-07 |
Mobile Phone | BC1 | Wi-Fi | 2020-09-04 |
Mobile Phone | KE5 | Wi-Fi | 2020-09-04 |
Mobile Phone | KE5 | Wi-Fi | 2020-09-04 |
Mobile Phone | KE5 | Wi-Fi | 2020-08-21 |
Mobile Phone | KE5 | Wi-Fi | 2020-08-21 |
Mobile Phone | KE5 | Wi-Fi | 2020-08-21 |
Mobile Phone | X655C | Wi-Fi | 2020-07-08 |
Mobile Phone | X655C | Wi-Fi | 2020-07-08 |
Mobile Phone | X655C | Wi-Fi | 2020-07-08 |
Mobile Phone | BA2 | Wi-Fi | 2020-06-30 |
Mobile Phone | BA2 | Wi-Fi | 2020-06-30 |
Mobile Phone | B1f | Wi-Fi | 2020-06-30 |
Mobile Phone | B1f | Wi-Fi | 2020-06-30 |
Mobile Phone | B1f | Wi-Fi | 2020-06-30 |
Mobile Phone | BA2 | Wi-Fi | 2020-06-29 |
Mobile Phone | X656 | Wi-Fi | 2020-06-20 |
Mobile Phone | X656 | Wi-Fi | 2020-06-20 |
Mobile Phone | X656 | Wi-Fi | 2020-06-20 |
Mobile Phone | B2 | Wi-Fi | 2018-12-31 |
Mobile Phone | B2 | Wi-Fi | 2018-12-31 |
Mobile Phone | B2 | Wi-Fi | 2018-12-10 |
Infinix | X623 | Wi-Fi | 2018-08-23 |
Infinix | X623 | Wi-Fi | 2018-08-23 |
Infinix | X623 | Wi-Fi | 2018-08-21 |
Mobile Phone | X5515 | Wi-Fi | 2018-08-15 |
Mobile Phone | X606D | Wi-Fi | 2018-08-09 |
Mobile Phone | F3 | Wi-Fi | 2018-08-09 |
Mobile Phone | F4 | Wi-Fi | 2018-07-16 |
Mobile Phone | X606D | Wi-Fi | 2018-06-07 |
Mobile Phone | F3 | Wi-Fi | 2018-06-07 |
Mobile Phone | X5515 | Wi-Fi | 2018-05-31 |
Mobile Phone | X608 | Wi-Fi | 2018-04-02 |
Mobile Phone | X608 | Wi-Fi | 2018-04-02 |
X573-QL1668 | X573 | Wi-Fi | 2018-01-31 |
X573-QL1668 | X573 | Wi-Fi | 2018-01-31 |
X573-QL1668 | X573 | Wi-Fi | 2018-01-31 |
Mobile Phone | CA7 | Wi-Fi | 2018-01-25 |
Mobile Phone | X604 | Wi-Fi | 2018-01-25 |
Mobile Phone | X604 | Wi-Fi | 2018-01-25 |
Mobile Phone | CA6 | Wi-Fi | 2017-12-18 |
Mobile Phone | CA6 | Wi-Fi | 2017-12-18 |
Mobile Phone | CA6 | Wi-Fi | 2017-12-18 |
Mobile Phone | W3 Pro | Wi-Fi | 2017-11-14 |
Mobile Phone | W3 Pro | Wi-Fi | 2017-11-14 |
Mobile Phone | W3 Pro | Wi-Fi | 2017-11-14 |
Mobile Phone | K8 | Wi-Fi | 2017-11-13 |
Mobile Phone | K8 | Wi-Fi | 2017-11-13 |
Mobile Phone | K8 | Wi-Fi | 2017-11-13 |
Mobile Phone | CX | Wi-Fi | 2017-11-10 |
Mobile Phone | CX | Wi-Fi | 2017-11-10 |
Mobile Phone | CX | Wi-Fi | 2017-11-10 |
Mobile Phone | CX Air | Wi-Fi | 2017-11-10 |
Mobile Phone | CX Air | Wi-Fi | 2017-11-10 |
Mobile Phone | WX4 Pro | Wi-Fi | 2017-11-10 |
Mobile Phone | WX4 Pro | Wi-Fi | 2017-11-10 |
Mobile Phone | WX3F LTE | Wi-Fi | 2017-11-10 |
Mobile Phone | WX3F LTE | Wi-Fi | 2017-11-10 |
Mobile Phone | X572 | Wi-Fi | 2017-11-10 |
Mobile Phone | X572 | Wi-Fi | 2017-11-10 |
Mobile Phone | X5010 | Wi-Fi | 2017-11-10 |
Mobile Phone | X5010 | Wi-Fi | 2017-11-10 |
Mobile Phone | X5010 | Wi-Fi | 2017-11-10 |
Mobile Phone | X571 | Wi-Fi | 2017-11-10 |
Mobile Phone | X571 | Wi-Fi | 2017-11-10 |
Mobile Phone | X559 | Wi-Fi | 2017-11-10 |
Mobile Phone | X559 | Wi-Fi | 2017-11-10 |
Mobile Phone | AX8 | Wi-Fi | 2017-11-10 |
Mobile Phone | AX8 | Wi-Fi | 2017-11-10 |
Mobile Phone | AX8 | Wi-Fi | 2017-09-14 |
Mobile Phone | AX8 | Wi-Fi | 2017-09-14 |
Mobile Phone | AX8 | Wi-Fi | 2017-09-14 |
Mobile Phone | S1 | Wi-Fi | 2017-08-01 |
Mobile Phone | S1 | Wi-Fi | 2017-08-01 |
Mobile Phone | X559 | Wi-Fi | 2017-07-24 |
Mobile Phone | X559 | Wi-Fi | 2017-07-24 |
Mobile Phone | X559 | Wi-Fi | 2017-07-24 |
Mobile Phone | X571 | Wi-Fi | 2017-07-19 |
Mobile Phone | X571 | Wi-Fi | 2017-07-19 |
Mobile Phone | X571 | Wi-Fi | 2017-07-19 |
Mobile Phone | X5010 | Wi-Fi | 2017-07-05 |
Mobile Phone | X5010 | Wi-Fi | 2017-07-05 |
Mobile Phone | WX3F LTE | Wi-Fi | 2017-05-19 |
Mobile Phone | WX3F LTE | Wi-Fi | 2017-05-19 |
Mobile Phone | WX3F LTE | Wi-Fi | 2017-05-19 |
Mobile Phone | X572 | Wi-Fi | 2017-05-19 |
Mobile Phone | X572 | Wi-Fi | 2017-05-19 |
Mobile Phone | X572 | Wi-Fi | 2017-05-19 |
Mobile Phone | WX4 Pro | Wi-Fi | 2017-04-07 |
Mobile Phone | WX4 Pro | Wi-Fi | 2017-04-07 |
Mobile Phone | WX4 Pro | Wi-Fi | 2017-04-07 |
Mobile Phone | CX Air | Wi-Fi | 2017-03-17 |
Mobile Phone | CX Air | Wi-Fi | 2017-03-17 |
Mobile Phone | CX | Wi-Fi | 2017-03-06 |
Mobile Phone | X602 | Wi-Fi | 2017-02-24 |
Mobile Phone | X602 | Wi-Fi | 2017-02-24 |
Mobile Phone | X602 | Wi-Fi | 2017-02-23 |
X522-H539 | X522 | Wi-Fi | 2017-02-23 |
X522-H539 | X522 | Wi-Fi | 2017-02-23 |
X522-H539 | X522 | Wi-Fi | 2017-02-23 |
Mobile Phone | it1655 | Wi-Fi | 2016-12-08 |
Mobile Phone | it1655 | Wi-Fi | 2016-12-08 |
Mobile Phone | X555 | Wi-Fi | 2016-11-25 |
Mobile Phone | X555 | Wi-Fi | 2016-11-25 |
Mobile Phone | X555 | Wi-Fi | 2016-11-25 |
Mobile Phone | X601-LTE | Wi-Fi | 2016-11-24 |
Mobile Phone | X601-LTE | Wi-Fi | 2016-11-24 |
Mobile Phone | N9 | Wi-Fi | 2016-11-24 |
Mobile Phone | X521 | Wi-Fi | 2016-11-24 |
Mobile Phone | X521 | Wi-Fi | 2016-11-24 |
Mobile Phone | X521 | Wi-Fi | 2016-11-24 |
Mobile Phone | W4 | Wi-Fi | 2016-11-23 |
Mobile Phone | W4 | Wi-Fi | 2016-11-23 |
Mobile Phone | X556 | Wi-Fi | 2016-11-18 |
Mobile Phone | X556 | Wi-Fi | 2016-11-18 |
Mobile Phone | X556 | Wi-Fi | 2016-11-16 |
Mobile Phone | X557 | Wi-Fi | 2016-11-10 |
Mobile Phone | X557 | Wi-Fi | 2016-11-10 |
Mobile Phone | X557 | Wi-Fi | 2016-11-10 |
Mobile Phone | W5 | Wi-Fi | 2016-11-10 |
Mobile Phone | W5 | Wi-Fi | 2016-11-10 |
Mobile Phone | W5 | Wi-Fi | 2016-11-10 |
Mobile Phone | X521 | Wi-Fi | 2016-11-04 |
Mobile Phone | X521 | Wi-Fi | 2016-11-04 |
Mobile Phone | X601-LTE | Wi-Fi | 2016-11-02 |
Mobile Phone | N2 | Wi-Fi | 2016-10-27 |
Mobile Phone | N2 | Wi-Fi | 2016-10-27 |
Mobile Phone | X601-LTE | Wi-Fi | 2016-10-24 |
Mobile Phone | X601-LTE | Wi-Fi | 2016-10-24 |
Mobile Phone | N9 | Wi-Fi | 2016-10-24 |
Mobile Phone | W4 | Wi-Fi | 2016-10-24 |
Mobile Phone | W4 | Wi-Fi | 2016-10-24 |
Mobile Phone | it1655 | Wi-Fi | 2016-09-26 |
brands included: Shenzhen-transsion-holdings, Shenzhen Transsion Holdings.
Documents - shenzhen-transsion-holdings,shenzhen transsion holdings – shenzhen transsion holdings,Shenzhen Transsion Holdings
[pdf]
Annual Report
Wi Fi Alliance 2017 Annual Report wi fi org file sites default files private ||| Annual Report 2017 Our Vision Connecting everyone and everything, everywhere Our Mission Fosteri ... chnology Co., Ltd. Shenzhen Sundray Technologies Company Ltd. Shenzhen Tozed Technologies Co., Ltd. Shenzhen Transsion Holdings Ltd. Shenzhen Zowee Technology Co., Ltd. SHIMANO SiBEAM Sichuan Changhon... lang:en score:31 filesize: 3.45 M page_count: 16 document date: 2018-02-27 | |
[pdf]
MEDIATEK INC AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS WITH A member firm of Ernst Young Global Limited 7 From the matters communicated with those charged governance we determine that were most significance in audit 2023 consolidated financial statements and are therefore Q4 Consolidated Report d86o2zu8ugzlg cloudfront net reports ||| English Translation of a Report and Financial Statements Originally Issued in Chinese MEDIATEK INC. ... TSMC . Note 2: Gaintech Co., Limited previously recognized the economic benefits of the stocks of Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd. In August 2023, Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd. was dere... lang:en score:23 filesize: 586.08 K page_count: 148 document date: 2024-02-27 | |
[pdf]
Performance ID Changes Stock Connect 202308 xlsx jjung assets contentstack io v3 bltabf2a7413d5a8f05 blt40dcfc216ec2e6ac ||| Constituent Name Shanghai MicroPort Endovascular MedTech Group CoLtd A Weifu High-Technology Group ... Co.Ltd. SHLS Shanghai International Port Grp Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd Class A Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd Shs A Apeloa Pharmaceutical Co Ltd Shs A Beijing New Building Mat... lang:en score:19 filesize: 619.92 K page_count: 15 document date: 2023-08-07 | |
[pdf]
Annual Report
Enter Document title here Mediatek 2023 English Annual Report Final cdn mediatek posts ||| Contact Information Spokesman: Name: David Ku Title: Co-Chief Operating Officer, Corporate Executiv ... TSMC . Note 2: Gaintech Co., Limited previously recognized the economic benefits of the stocks of Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd. In August 2023, Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd. was dere... lang:en score:17 filesize: 4.08 M page_count: 429 document date: 2024-06-14 |