tecno telecom hk l t d
Electronics Device Database
Device Name | Model | Type | Certification Date |
---|---|---|---|
TECNO POVA 6 Neo | LI6 Mobile Phone | BT | 2024-04-08 |
TECNO CAMON 30 | CL6 Mobile Phone | BT | 2024-03-28 |
TECNO PHANTOM V2 Fold 5G | AE10 Mobile phone | BT | 2024-03-25 |
TECNO SPARK 20 Pro 5G | KJ8 Mobile phone | BT | 2024-03-01 |
TECNO POVA 6 | LI7 Mobile phone | BT | 2024-01-11 |
TECNO CAMON 30 | CL6s Mobile phone | BT | 2024-01-03 |
TECNO CAMON 30 5G | CL7 Mobile phone | BT | 2024-01-02 |
TECNO POVA 6 Pro 5G | LI9 Mobile phone | BT | 2023-12-20 |
TECNO CAMON 30 Premier 5G | CL9 Mobile phone | BT | 2023-12-01 |
TECNO SPARK 20 Pro+ | KJ7 Mobile phone | BT | 2023-11-20 |
TECNO SPARK 20 Pro | KJ6 Mobile phone | BT | 2023-10-19 |
TECNO SPARK 20C | BG7 Mobile phone | BT | 2023-09-28 |
TECNO SPARK Go 2024 | BG6 Mobile phone | BT | 2023-09-22 |
TECNO SPARK 20 | KJ5 Mobile phone | BT | 2023-09-18 |
TECNO PHANTOM V Flip 5G | AD11 Mobile phone | BT | 2023-06-01 |
TECNO POVA 5 Pro 5G | LH8n Mobile phone | BT | 2023-05-18 |
TECNO CAMON 20 | CK6ns Mobile phone | BT | 2023-04-23 |
TECNO CAMON 20 Premier 5G | CK9n Mobile phone | BT | 2023-04-18 |
TECNO POVA 5 | LH7n Mobile phone | BT | 2023-04-03 |
TECNO CAMON 20 Pro | CK7n Mobile phone | BT | 2023-03-07 |
TECNO CAMON 20 Pro 5G | CK8n Mobile phone | BT | 2023-03-01 |
TECNO SPARK 10 Pro | KI7 Smart Phone | BT | 2023-02-21 |
TECNO SPARK 10 | KI5qs Mobile Phone | BT | 2023-02-14 |
TECNO SPARK 10C | KI5k Mobile phone | BT | 2023-02-09 |
TECNO SPARK 10 | KI5q Mobile phone | BT | 2023-02-08 |
TECNO POP 7 | BF6 Mobile phone | BT | 2023-01-18 |
TECNO PHANTOM V Fold | AD10 Mobile phone | BT | 2022-12-16 |
TECNO SPARK 10 5G | KI8 Mobile Phone | BT | 2022-11-30 |
TECNO SPARK Go 2023 | BF7 Mobile Phone | BT | 2022-11-10 |
TECNO PHANOM X2 5G | AD8 Mobile phone | BT | 2022-09-07 |
TECNO Buds 3 | BD03 Wireless Earphones | BT | 2022-08-05 |
TECNO CAMON 19 Neo | CH6IS Mobile Phone | BT | 2022-07-21 |
TECNO SPARK 9 Pro | KH7S Mobile Phone | BT | 2022-07-21 |
TECNO POP 6 Pro | BE8 Mobile Phone | BT | 2022-07-20 |
TECNO POVA Neo 2 | LG6n Mobile Phone | BT | 2022-07-18 |
TECNO POVA 4 | LG7n Mobile phone | BT | 2022-07-18 |
TECNO POVA 4 Pro | LG8n Mobile Phone | BT | 2022-07-18 |
TECNO SPARK 8C | KG5ks Mobile phone | BT | 2022-06-23 |
TECNO SPARK 8C | KG5q Mobile phone | BT | 2022-05-30 |
TECNO CAMON 19 Pro | CI8n Mobile phone | BT | 2022-04-23 |
TECNO SPARK 9 Pro | KH7 Mobile phone | BT | 2022-04-09 |
TECNO CAMON 19 | CI6n Mobile phone | BT | 2022-04-01 |
TECNO Gemini E | GE1 Wireless Earphone | BT | 2022-03-29 |
TECNO POP 6 | BE7 Mobile phone | BT | 2022-03-28 |
TECNO Expert S | ES1 Wireless Earphone | BT | 2022-03-10 |
TECNO Gemini S | GS1 Wireless Earphone | BT | 2022-03-10 |
TECNO Mobile Phone | BD4a Mobile phone | BT | 2021-12-24 |
TECNO Mobile Phone | BD4i Mobile Phone | BT | 2021-12-24 |
TECNO Mobile Phone | KG5j Mobile Phone | BT | 2021-12-08 |
TECNO Mobile Phone | KG5h Mobile phone | BT | 2021-12-04 |
TECNO Mobile Phone | KG5k Mobile Phone | BT | 2021-11-12 |
TECNO Wireless Earphone | B1 Pro Wireless Earphone | BT | 2021-11-11 |
TECNO Mobile Phone | BD2d Mobile phone | BT | 2021-10-25 |
TECNO Mobile Phone | LE6 Mobile Phone | BT | 2021-10-25 |
TECNO Mobile Phone | KG6p Mobile phone | BT | 2021-10-20 |
TECNO Neck Earphone | B1 Color Wireless earphone | BT | 2021-10-18 |
TECNO Mobile Phone | LE8 Mobile phone | BT | 2021-10-13 |
TECNO Mobile Phone | BD4 Mobile Phone | BT | 2021-10-11 |
TECNO Mobile Phone | KG5 Mobile phone | BT | 2021-10-11 |
TECNO Mobile Phone | KG6k Mobile Phone | BT | 2021-10-11 |
TECNO Mobile Phone | KG7 Mobile Phone | BT | 2021-10-11 |
TECNO Mobile Phone | KG8 Mobile Phone | BT | 2021-10-11 |
TECNO Neck Earphone | B1 SE Neck Earphone | BT | 2021-09-27 |
TECNO Mobile Phone | CH6n Mobile Phone | BT | 2021-09-13 |
TECNO Mobile Phone | CH9n Mobile phone | BT | 2021-09-03 |
TECNO Mobile Phone | CH7n Mobile phone | BT | 2021-08-24 |
TECNO Wireless Headset | N1 Wireless Headset | BT | 2021-08-19 |
Wireless Earphone | BDE01 Wireless earphone | BT | 2021-07-22 |
Wireless Earphone | G01 Wireless earphone | BT | 2021-07-19 |
Wireless Earphone | H3 Wireless earphone | BT | 2021-07-10 |
TECNO Mobile Phone | KF6p Mobile Phone | BT | 2021-06-30 |
TECNO Mobile Phone | A571LS mobile phone | BT | 2021-06-17 |
TECNO Mobile Phone | AC8 Mobile Phone | BT | 2021-06-16 |
TECNO Mobile Phone | L6502S mobile phone | BT | 2021-06-15 |
TECNO Mobile Phone | KF6ks Mobile Phone | BT | 2021-05-31 |
TECNO Mobile Phone | CG8 mobile phone | BT | 2021-04-28 |
TECNO Mobile Phone | KF6h Mobile Phone | BT | 2021-04-26 |
TECNO Mobile Phone | KF6i Mobile Phone | BT | 2021-04-26 |
TECNO Mobile Phone | KF6j Mobile Phone | BT | 2021-04-26 |
TECNO Mobile Phone | KF7j Mobile Phone | BT | 2021-04-26 |
Mobile Phone | KF6m mobile phone | BT | 2021-04-23 |
TECNO Mobile Phone | KF6n Mobile Phone | BT | 2021-04-20 |
TECNO Mobile Phone | BD2p Mobile Phone | BT | 2021-04-15 |
Wireless Earphone | BD02 Wireless earphone | BT | 2021-04-13 |
TECNO Mobile Phone | KF6 Mobile Phone | BT | 2021-04-08 |
TECNO Mobile Phone | LE7 Mobile Phone | BT | 2021-04-08 |
TECNO Mobile Phone | CG7 Mobile Phone | BT | 2021-03-12 |
TECNO Mobile Phone | KF6k Mobile Phone | BT | 2021-03-12 |
Oraimo Smart Watch | OSW-16P Smart Watch | BT | 2021-03-09 |
TECNO Mobile Phone | CG6j Mobile Phone | BT | 2021-03-05 |
Oraimo Smart Watch | OSW-16 Smart Watch | BT | 2021-02-24 |
TECNO Mobile phone | B1g Mobile phone | BT | 2021-01-07 |
Tecno Bluetooth Earphone | BD01 Wireless Earphone | BT | 2020-12-23 |
Oraimo Bluetooth Earphone | OEB-E74D Bluetooth Earphone | BT | 2020-12-21 |
Oraimo Bluetooth Earphone | OEB-E94D Bluetooth Earphone | BT | 2020-12-21 |
TECNO Mobile Phone | KF8 Mobile Phone | BT | 2020-12-11 |
Oraimo Smart Band | OFB-21 Smart Band | BT | 2020-12-11 |
Oraimo Smart watch | OSW-11 Smart watch | BT | 2020-12-11 |
Mobile Phone | LD7 Mobile Phone | BT | 2020-11-24 |
Wireless Earphone | B1 Wireless Earphone | BT | 2020-10-27 |
Wireless Earphone | H2 Wireless Earphone | BT | 2020-10-27 |
Mobile Phone | BC1s Mobile Phone | BT | 2020-10-13 |
Mobile Phone | CE7j Mobile Phone | BT | 2020-09-15 |
Mobile Phone | KE5k Mobile Phone | BT | 2020-09-15 |
Mobile Phone | KE7 Mobile Phone | BT | 2020-09-09 |
Mobile Phone | BC1 Mobile Phone | BT | 2020-09-07 |
Mobile Phone | KE5 Mobile Phone | BT | 2020-08-26 |
Mobile Phone | B1f Mobile Phone | BT | 2020-06-29 |
Mobile Phone | BA2 Mobile Phone | BT | 2020-06-29 |
TECNO B2 | B2 Mobile Phone | BT | 2018-12-18 |
TECNO F4 | F4 Mobile Phone | BT | 2018-07-18 |
TECNO F3 | F3 Mobile Phone | BT | 2018-06-15 |
TECNO CA7 | CA7 Mobile Phone | BT | 2018-01-18 |
TECNO CA6 | CA6 Mobile Phone | BT | 2018-01-09 |
K8 TECNO | K8 Mobile Phone | BT | 2017-11-06 |
AX8 TECNO | AX8 Mobile Phone | BT | 2017-10-10 |
N9 TECNO | N9 Mobile Phone | BT | 2017-06-08 |
CX Air TECNO | CX Air Mobile Phone | BT | 2017-03-21 |
CX TECNO | CX Mobile Phone | BT | 2017-03-02 |
MOBILE PHONE | N2 Mobile Phone | BT | 2016-10-05 |
brands included: Tecno-telecom-hk, Tecno Telecom Hk.
Documents - tecno-telecom-hk,tecno telecom hk – tecno telecom hk,Tecno Telecom Hk
![]() |
[pdf]
PTA Approved GSMA TAC Smartphone Mfu W7 Keyword Rankings pta approved tac 050919 gov pk assets media ||| PTA Approved GSMA TAC 86489503 86463003 86512403 86626503 86679003 86681703 86823303 86871703 86194904 86929503 86989603 86210804 86520804 86624104 86728703 35802309 35802209 35407807 35182708 35520108 35907506 35991306 35991406 35922405 35652607 35907206 35186506 35579308 35708308 35829607 35916108... lang:es score:54 filesize: 378.79 K page_count: 77 document date: 2019-09-05 |
![]() |
[pdf]
Kawther Hamad الأجهزة الحاصلة على الموافقات ETAS 14 feb 2021 — MERCUSYS MW300UM TECHNOLOGI ES CO LTD N A ً ُWLAN 2 4 GHz WLAN 5 مؤسسة فايز الصادق لألستشارات etas trc gov jo Account 02 وحتر تاري خ 2019 األجهزة عىل النوعية من عام ال قوشرلا ةكشر بيكترل Cellular MRD LX1F HUAWEI SmartPhone Equipment Technologies Co Ltd 2G GSM 3G WCDMA FDD 4G E UTRA LTE ةمدقم ةكشرلامسا ةلصاحلاوا و بلطلا ةقفاوملالىع فتاه مقر ةكشرلا سكاف ||| 14/02/2021 2019 / 2G GSM ,3G WCDMA FDD ,4G E-UTRA LTE FDD ,FM,GNSS,Bluet ooth,WLAN,WLAN N/A HUAWEI Technologies Co Ltd JNY-LX1 HUAWEI Cellular Huawei SmartPhone Equipment nova 7i 065852888 065861444 2G GSM ,3G WC... lang:i-klingon score:32 filesize: 5.25 M page_count: 255 document date: 2021-02-22 |
![]() |
[pdf]
Muhammad Afzal TYPE APPROVED Mobile Devices 2025 01 22 Phones pta gov pk assets media ||| S No Type of Equipement 1 Mobile Device 2 Mobile Device 3 Mobile Device 4 Mobile Device 5 Mobile Device 6 Mobile Device 7 Mobile Device 8 Mobile Device 9 Mobile Device 10 Mobile Device 11 Mobile Device 12 Mobile Device 13 Mobile Device 14 Mobile Device 15 Mobile Device 16 Mobile Device 17 Mobile Dev... lang:tl score:9 filesize: 4.89 M page_count: 91 document date: 2025-01-17 |