Device Name | Model | Type | Certification Date |
---|---|---|---|
WIFI Module | CRD22 | FCC ID | 2023-01-30 |
Home Monitoring Platform | HUB1001 | FCC ID | 2023-01-18 |
U27U2DP | U27U2DP | Energy Star | 2023-01-17 |
Home Monitoring Platform | SAT1001 | FCC ID | 2022-12-27 |
Home Monitoring Platform | TAG1001 | FCC ID | 2022-12-27 |
43HFL6214U/27 | 43HFL6214U/27 | Energy Star | 2022-11-21 |
43HFL4518U/27 | 43HFL4518U/27 | Energy Star | 2022-11-21 |
55HFL4518U/27 | 55HFL4518U/27 | Energy Star | 2022-11-21 |
CU34P3CV | CU34P3C | Energy Star | 2022-11-17 |
50HFL4518U/27 | 50HFL4518U/27 | Energy Star | 2022-11-10 |
65HFL5214U/27 | 65HFL5214U/27 | Energy Star | 2022-10-27 |
24P3QW | 24P3 | Energy Star | 2022-09-30 |
Q27P3QW | Q27P3 | Energy Star | 2022-09-30 |
Q27E3UAM | Q27E3 | Energy Star | 2022-09-19 |
27E3UM | 27E3 | Energy Star | 2022-09-19 |
24E3UM | 24E3 | Energy Star | 2022-09-19 |
55HFL5214U/27 | 55HFL5214U/27 | Energy Star | 2022-09-19 |
43BFL2214/27 | 43BFL2214/27 | Energy Star | 2022-09-16 |
24E2D | 24E2 | Energy Star | 2022-07-06 |
P27h-30 | A22270QP0 | Energy Star | 2022-05-11 |
NFC Reader Module | PN7462 | FCC ID | 2022-02-23 |
CU34P2C | CU34P2C | Energy Star | 2022-02-17 |
WPS Dongle | WPT1S1 | FCC ID | 2022-01-21 |
50HFL6214U/27 | 50HFL6214U/27 | Energy Star | 2021-12-02 |
65HFL5214U/27 | 65HFL5214U/27 | Energy Star | 2021-12-02 |
65HFL6214U/27 | 65HFL6214U/27 | Energy Star | 2021-12-02 |
43BFL2214/27 | 43BFL2214/27 | Energy Star | 2021-12-02 |
43HFL5214U/27 | 43HFL5214U/27 | Energy Star | 2021-12-02 |
50BFL2214/27 | 50BFL2214/27 | Energy Star | 2021-12-01 |
43HFL6214U/27 | 43HFL6214U/27 | Energy Star | 2021-12-01 |
55BFL2214/27 | 55BFL2214/27 | Energy Star | 2021-11-29 |
65BFL2214/27 | 65BFL2214/27 | Energy Star | 2021-11-29 |
58HFL6214U/27 | 58HFL6214U/27 | Energy Star | 2021-11-29 |
55HFL5214U/27 | 55HFL5214U/27 | Energy Star | 2021-11-26 |
75BFL2214/27 | 75BFL2214/27 | Energy Star | 2021-11-24 |
75HFL6214U/27 | 75HFL6214U/27 | Energy Star | 2021-11-24 |
22B2QAM | 22B2Q | Energy Star | 2021-06-17 |
U27P2 | U27P2 | Energy Star | 2021-06-17 |
Q27P2Q | Q27P2 | Energy Star | 2021-06-17 |
Smart Display | TAW8805 | FCC ID | 2021-04-29 |
T-SYNC transmitter | CRD81 | FCC ID | 2020-11-25 |
27B2DA | 27B2D | Energy Star | 2020-11-18 |
24B2XD | 24B2XD | Energy Star | 2020-11-18 |
22B2D | 22B2D | Energy Star | 2020-11-18 |
22E2QA | 22E2 | Energy Star | 2020-11-18 |
U28P2A | 28P2 | Energy Star | 2020-11-18 |
70BFL2114/27 | 70BFL2114/27 | Energy Star | 2020-11-10 |
50BFL2114/27 | 50BFL2114/27 | Energy Star | 2020-11-09 |
65HFL6114U/27 | 65HFL6114U/27 | Energy Star | 2020-11-09 |
75BFL2114/27 | 75BFL2114/27 | Energy Star | 2020-11-09 |
55HFL6114U/27 | 55HFL6114U/27 | Energy Star | 2020-11-08 |
50HFL6114U/27 | 50HFL6114U/27 | Energy Star | 2020-11-08 |
65BFL2114/27 | 65BFL2114/27 | Energy Star | 2020-11-08 |
58BFL2114/27 | 58BFL2114/27 | Energy Star | 2020-11-08 |
43HFL6114U/27 | 43HFL6114U/27 | Energy Star | 2020-11-08 |
65BFL2114/27 | 65BFL2114/27 | Energy Star | 2020-11-06 |
Q34E2A | Q34E2 | Energy Star | 2020-09-30 |
G2490VX | G2490 | Energy Star | 2020-09-02 |
CU34P2A | CU34P2 | Energy Star | 2020-09-02 |
27E2UA | 27E2 | Energy Star | 2020-08-19 |
24E2QA | 24E2 | Energy Star | 2020-08-19 |
Colour Monitor | 10BDL4551T | FCC ID | 2020-07-27 |
WiFi module | WC0SR2511 | FCC ID | 2020-07-17 |
U27P2 | U27P2 | Energy Star | 2020-06-22 |
WiFi +BT module | WCT5GM2511 | FCC ID | 2020-05-29 |
Q27P2Q | Q27P2 | Energy Star | 2020-05-06 |
Q24P2Q | Q24P2 | Energy Star | 2020-05-06 |
24E2D | 24E2 | Energy Star | 2020-05-06 |
22P2Q | 22P2 | Energy Star | 2020-05-06 |
27E2DA | 27E2 | Energy Star | 2020-05-06 |
I960PRDA | 190LM00014 | Energy Star | 2020-04-13 |
U2777PQU | 270LM00031 | Energy Star | 2020-03-31 |
U4308V | U4308 | Energy Star | 2020-03-31 |
Q2790PQE | 270LM00043 | Energy Star | 2020-03-20 |
27B2H | 27B2 | Energy Star | 2020-03-16 |
20E1H | 20E1 | Energy Star | 2020-03-16 |
27E1H | 27E1 | Energy Star | 2020-02-28 |
27P1 | 27P1 | Energy Star | 2020-02-28 |
E2260swdn | 215LM00032 | Energy Star | 2020-02-27 |
E2070SWNE | 195LM00003 | Energy Star | 2020-02-26 |
E719SD | TFT1780PSA+ | Energy Star | 2020-02-26 |
G2868PQU | G2868 | Energy Star | 2020-02-26 |
24B1H | 24B1 | Energy Star | 2020-02-26 |
24B2H | 24B2 | Energy Star | 2020-02-26 |
LCD MONITOR (with Wireless Qi Charger 15W) | WPCWATXMPA5 | FCC ID | 2018-07-26 |
802.11 a/b/g/n 2T2R Wireless Lan USB module | SHARP & WN4508R | SDPPI | 2018-07-03 |
802.11 a/b/g/n 2T2R Wireless Lan USB module | WN4508R | SDPPI | 2018-07-03 |
LED BACKLIGHT TV | LC-58UE1M | SDPPI | 2017-11-25 |
LED BACKLIGHT TV | LC-50UE1M | SDPPI | 2017-11-25 |
Remote Control (Receiver) | SC 112 | SDPPI | 2017-08-26 |
Remote Control (Transmitter) | SC 112 | SDPPI | 2017-08-26 |
Personal Computer | 28A | SDPPI | 2017-06-20 |
Personal Computer | ThinkVision 28 | SDPPI | 2017-06-05 |
LCD TV | LC-55LE860M | SDPPI | 2017-04-22 |
LCD TV | LC-42LE860M | SDPPI | 2017-04-22 |
LCD MONITOR with Wireless Qi Charger | PWMAW631B | FCC ID | 2017-04-18 |
LCD TV | LC-50LE860M | SDPPI | 2017-04-15 |
SMART All-in-one | S221C4A | SDPPI | 2016-12-03 |
Colour Monitor | F23BUUM13W2 | FCC ID | 2016-11-14 |
LCD Monitor (With Wireless Qi Charger) | WPCWATXA11 | FCC ID | 2016-11-08 |
LCD Monitor (With Dual Mode Wireless Charger) | PWMAW632A | FCC ID | 2016-10-07 |
NFC Controller Module with Integrated Antenna | SMMTN28C01 | FCC ID | 2016-09-23 |
SMART All-In-One | A2272PWHT | SDPPI | 2016-08-26 |
LCD MONITOR with Wireless Qi Charger | PWMAW630A | FCC ID | 2016-08-02 |
Wi-Fi SIP Module | WL211 | FCC ID | 2016-01-28 |
46 inch (116.8 cm)Display | BDL4620QL | FCC ID | 2015-10-29 |
55-inch(138.7cm)LCD Monitor | BDL5560EL | FCC ID | 2015-10-21 |
AC Adaptor (for I.T. Equipment) | ADPC1236**** | ERAC ![]() |
2015-02-11 |
Wireless Network Adapter | 3160NGW | FCC ID | 2014-11-13 |
AC Adapter | ADPC1245**** | ERAC ![]() |
2014-10-07 |
Power Supply Unit AC Adaptor | ADPC1260XX | ERAC ![]() |
2008-08-23 |
Battery Charger | ADPC12300 | ERAC ![]() |
2007-10-22 |
Battery Charger | ADPC12333 | ERAC ![]() |
2007-10-22 |
Battery Charger | ADPC12350 | ERAC ![]() |
2007-10-22 |
Battery Charger | ADPC12400 | ERAC ![]() |
2007-10-22 |
Battery Charger | ADPC12416 | ERAC ![]() |
2007-10-22 |
LCD TV Monitor | TV1505P | FCC ID | 2005-10-26 |
17" COLOR MONITOR | CM765V | FCC ID | 2005-06-21 |
17" Color Monitor | AOC7VLR | FCC ID | 2005-06-06 |
19" LCD Monitor | LM984S | FCC ID | 2004-08-02 |
MONITOR | CM554S | FCC ID | 2004-06-10 |
42" pdp | PD4203G | FCC ID | 2004-05-05 |
lcd tv monitor | TV1704S | FCC ID | 2004-05-05 |
lcd tv monitor | TV2004S | FCC ID | 2004-05-05 |
17" LCD MONITOR | LM1784 | FCC ID | 2004-02-20 |
15" LCD MONITOR | LM1560 | FCC ID | 2003-08-07 |
17" LCD MONITER | LM1780 | FCC ID | 2003-08-07 |
17" COLOR MONITER | CM793V | FCC ID | 2003-07-25 |
15 Inches LCD Monitor | LM562H | FCC ID | 2002-06-24 |
17" LCD Monitor | LM782T | FCC ID | 2002-06-19 |
17" Color Monitor | CM761V | FCC ID | 2002-05-20 |
17" Color Monitor | CM792H | FCC ID | 2002-04-03 |
17" Color Monitor | CM792V | FCC ID | 2002-04-03 |
17" Color Monitor | CM992H | FCC ID | 2002-04-03 |
15" LCD Monitor | LM561S | FCC ID | 2002-03-25 |
15" LCD Monitor | TF1560E | FCC ID | 2002-03-14 |
17" Color Monitor | CM761U | FCC ID | 2002-02-27 |
19" Color Monitor | CM991H | FCC ID | 2002-02-27 |
19" Color Monitor | CM9B0S | FCC ID | 2002-02-27 |
Color Monitor | CM990L | FCC ID | 2001-12-31 |
Monitor Stand | SP | FCC ID | 2001-12-13 |
17 Inches LCD Monitor | TF1760 | FCC ID | 2001-11-15 |
18" LCD Monitor | TF1880 | FCC ID | 2001-11-15 |
Color Monitor | CM791H | FCC ID | 2001-08-08 |
15" Color Monitor | CM569P | FCC ID | 2001-07-11 |
Color Monitor | CM990D | FCC ID | 2001-07-03 |
Color Monitor | CM350S | FCC ID | 2001-06-28 |
17" Color Monitor | CM791V | FCC ID | 2001-05-11 |
Color Monitor | CM560S | FCC ID | 2001-05-02 |
17 Inches Color Monitor | CM769D | FCC ID | 2001-04-06 |
Color Monitor | M761 | FCC ID | 2001-01-05 |
Color Monitor | CM990S | FCC ID | 2000-12-28 |
COLOR MONITOR | CM7950 | FCC ID | 2000-11-01 |
Color Monitor | CM995T | FCC ID | 2000-04-25 |
COLOR MONITOR | CM9950 | FCC ID | 2000-02-29 |
COLOR MONITOR | CM769R | FCC ID | 2000-02-08 |
ARSCM7690 | CM7690 | FCC ID | 1999-12-23 |
Color Monitor | CM569N | FCC ID | 1999-12-22 |
ARSCM785P | CM785P | FCC ID | 1999-10-09 |
Color Monitor | CM9850 | FCC ID | 1999-09-23 |
ARSCM5690 | CM5690 | FCC ID | 1999-06-14 |
ARSDELETE | DELETE | FCC ID | 1999-06-09 |
ARSCM3560 | CM3560 | FCC ID | 1999-05-28 |
ARSCM356N | CM356N | FCC ID | 1999-04-26 |
ARSCM785F | CM785F | FCC ID | 1999-01-25 |
ARSCM569E | CM569E | FCC ID | 1998-08-27 |
ARSCM7850 | CM7850 | FCC ID | 1998-04-30 |
ARSCM5665 | CM5665 | FCC ID | 1996-09-05 |
Color Monitor, Max. Res. 1280X1024 (NI) | CM5660 | FCC ID | 1996-07-01 |
Color Monitor 1024 X 768, Non-interlaced | CM3500 | FCC ID | 1996-01-22 |
Color Monitor, Maximum Resolution 1280 X 1024 (NI). | CM7820 | FCC ID | 1996-01-17 |
Color Monitor, Max. Res. 1280 X 1024(NI) | CM5641 | FCC ID | 1995-12-04 |
Monitor Maximum Resolution: 1024 X 768 NI | MM4151 | FCC ID | 1995-10-16 |
Color Monitor Maximum Resolution 1280 X 1024 NI | CM5640 | FCC ID | 1995-08-01 |
Color Monitor Maximum resolution: 1024 X 768 non-interlaced. | CM3461 | FCC ID | 1995-07-24 |
Color Monitor, Maximum Resolution 1024X768 (I) | CM3451 | FCC ID | 1995-06-28 |
Color Monitor Maximum Resolution 1280X1024 Non-Interlaced | CM8240 | FCC ID | 1994-04-18 |
Variable Frequency VGA Color Monitor, Maximum Resolution: 1280 x 1024 Non-Interlaced. | CM8230 | FCC ID | 1993-10-04 |
VGA Variable Frequency Color Monitor, Maximum Resolution: 1024 x 768 Interlaced | CM8220 | FCC ID | 1993-08-16 |
VGA Color Monitor, Maximum Resolution: 1280 x 1024 Non-Interlaced | CM8210 | FCC ID | 1993-05-11 |
VGA Monitor, Maximum Resolution 1024X768 | CM8200 | FCC ID | 1993-03-31 |
Multiple Frequency Color Monitor | CM3352 | FCC ID | 1992-10-30 |
Multiple Frequency Color Monitor | CM3362 | FCC ID | 1992-10-30 |
VGA Color Monitor (Maximum Resolution 1024 X 768). | CM5360 | FCC ID | 1992-05-19 |
VGA Monitor, maximum resolution 1024 X 768 interlaced. Ferrite on data cable at connector end. | CM3351 | FCC ID | 1991-12-06 |
brands included: Top-victory-electronics-taiwan, Top Victory Electronics Taiwan, Aoc, Philips, Lenovo.
Trademarks for Top Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd. obtained from uspto.report
Mark Image | Details |
---|---|
![]() "TPV VISION INNOVATOR" 78538000 |
TPV VISION INNOVATOR
Top Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd. 2004-12-23 |
![]() "TPV VISION INNOVATOR" 3261598 76625703 |
TPV VISION INNOVATOR
TOP VICTORY ELECTRONICS (TAIWAN) CO., LTD. 2004-12-17 |