Dehumidifiers
W Appliance Company, LLC
-
Model/Supplier Specific Specifications
EnergyStar Provided Specifications
Description | Value |
---|---|
UPC | 819813017668 |
Dehumidifier Type | Portable Dehumidifier |
Dehumidifier Efficiency (Integrated Energy Factor - L/kWh) | 1.91 |
Dehumidifier Water Removal Capacity (pints/day) | 32.76 |
Date Available on Market | 06/05/2024 12:00:00 AM |
Date Certified | 06/07/2024 12:00:00 AM |
Markets | United States |
CB Model Identifier | ES 1126481 BDT30WTB 06072024075491 5289752 |
Meets ENERGY STAR Most Efficient 2021 Criteria | No |
EnergyStar Provided Specifications
Description | Value |
---|---|
UPC | 819813017668 |
Dehumidifier Type | Portable Dehumidifier |
Dehumidifier Efficiency (Integrated Energy Factor - L/kWh) | 1.91 |
Dehumidifier Water Removal Capacity (pints/day) | 32.76 |
Date Available on Market | 06/05/2024 12:00:00 AM |
Date Certified | 06/07/2024 12:00:00 AM |
Markets | United States |
CB Model Identifier | ES 1126481 BDT30WTB 06072024075491 5289752 |
Meets ENERGY STAR Most Efficient 2024 Criteria | No |
EnergyStar Provided Specifications
Description | Value |
---|---|
Dehumidifier Type | Portable Dehumidifier |
Dehumidifier Efficiency (Integrated Energy Factor - L/kWh) | 1.8 |
Dehumidifier Water Removal Capacity (pints/day) | 32.15 |
Date Available on Market | 07/30/2019 12:00:00 AM |
Date Certified | 07/29/2019 12:00:00 AM |
Markets | United States |
CB Model Identifier | ES 1126481 BDT30WTB 07292019022901 7341083 |
Meets ENERGY STAR Most Efficient 2021 Criteria | No |
Device Name | Model | Certification Type | Certification Date |
---|---|---|---|
Dehumidifiers | BDT30WTB | Energy Star | 2024-06-06 |
Energy Star Certification Details
Descriptor | Details |
---|---|
Partner Name | W Appliance Company, LLC |
Model Name | Dehumidifiers |
Updated On | 2024-11-15 |
Last Update | 2024-11-16 |
UPC | 819813017668 |
Dehumidifier Type | Portable Dehumidifier |
Dehumidifier Efficiency (Integrated Energy Factor - L/kWh) | 1.91 |
Dehumidifier Water Removal Capacity (pints/day) | 32.76 |
Date Available on Market | 06/05/2024 12:00:00 AM |
Date Certified | 06/07/2024 12:00:00 AM |
Markets | United States |
CB Model Identifier | ES_1126481_BDT30WTB_06072024075491_5289752 |
Meets ENERGY STAR Most Efficient 2021 Criteria | No |
Dehumidifier | BDT30WTB | Energy Star | 2020-02-03 |
Energy Star Certification Details
Descriptor | Details |
---|---|
Partner Name | W Appliance Company, LLC |
Product Category | Dehumidifiers |
Model Name | Dehumidifiers |
Updated On | 2024-11-25 |
Last Update | 2024-11-26 |
UPC | 819813017668 |
CB Model Identifier | 06/05/2024 12:00:00 AM |